BOFA – Absauganlage AD PVC iQ
Ein System zum Filtern von Dämpfen, die beim Lasern von PVC-Materialien entstehen.
Das Absaugsystem AD PVC iQ wurde entwickelt, um die beim Lasern von PVC-Materialien entstehenden Abgase zu filtern. Zusätzlich zu den vielen Standardfunktionen des AD Oracle iQ-Moduls ist dieses System mit HCl- und VOC-Sensoren ausgestattet, die die Abluft kontinuierlich überwachen. Außerdem sind alle intern exponierten Oberflächen beschichtet, um korrosiven Dämpfen zu widerstehen.
5.090,00 € *zzgl. MwSt.inkl. MwSt
Details und Spezifikationen (nach Verfügbarkeit)
Technische Daten
Technische Daten AD PVC iQ:
| Abmessungen (HxBxT) | 1090 x 570 x 600mm |
| Gehäuseaufbau | Gebürsteter Edelstahl mit Epoxidbeschichtung interne Kontaktteile |
| Luftstrom / Druck | 350m³/hr (205cfm) / 96mbar |
| Elektrische Daten | 90v – 257v 1ph 50/60Hz Volllaststrom: 12.5 amps / 1.1kw |
| Geräuschpegel | < 60dBA |
| Gewicht | 95 kg |
| Zulassungen | CE |
Teilenummern
Teilenummern:
| AD PVC iQ | 1U671854530106026-1480 |
| 24V Stopp/ Start | A2001 |
| Filterwechsel-/ Systemfehlersignal | A2002 |
| Vorfilter | 1UA1030081 |
| Chemischer Kissenfilter | 1UA1030083 |
| Kombinierter HEPA-/Gasfilter | 1UA1030082 |
| HCI-Sensor | A1070027 |
Spezifikationen Filter (1)
Spezifikationen des Vorfilters:
| Medienoberfläche | 2m² |
| Filtermedien | Polyester |
| Filtermedienaufbau | 8 Taschenbeutelfilter |
| Filtereffizienz | 95% @ 0.9 microns |
| Filtergehäuse | Korrosionsbeständig beschichteter Edelstahl |
Spezifikationen Filter (2)
Spezifikationen des Gas/HEPA-Filter:
| HEPA-Filtermedien | Glasfaser |
| HEPA-Filtermedienaufbau | Maxi-Pleat-Aufbau mit Gewebeabstandshaltern |
| Filtergehäuse | Korrosionsbeständig beschichteter Edelstahl |
| Behandelte Aktivkohle | 21kg |
| Filtereffizienz | 99,997% @ 0.3 microns |
Datenblatt
Download PDF
Manual
Download PDF
Nicht ganz sicher, was Sie benötigen?
Ausstattung:
- Gebläse mit hohem Luftstrom und Druck
- säurebeständige Beschichtungen
- HCl- und VOC-Gassensoren
- Kompakte Bauweise
- Niedriger Geräuschpegel
- Display mit hohem Kontrast
- Luftstrommessung in Echtzeit
- Unabhängige Überwachung des Filterzustands
- Ferndiagnose über USB
Optional:
- 24 Volt Start-Stopp-Signal
- Filteraustausch- / Systemfehlersignal










