Technologie:
- iQ intelligente Technologie
- Mit DeepPleat DUO-Filtertechnologie
- HEPA Filter
- Fortschrittliche Kohlefiltertechnologie
- Automatische Durchflusskontrolle
BOFA – Absauganlage AD 1500 iQ
Ein System für schwere Laseranwendungen.
Das Rauchgasabsaugsystem AD 1500 iQ eignet sich perfekt für Hochleistungsanwendungen, bei denen erhebliche Mengen an Partikeln anfallen. Es hat eine große
Filterkapazität und bietet einen höheren Luftstrom als das AD 1000 iQ System.
6.617,00 € *zzgl. MwSt.inkl. MwSt
Details und Spezifikationen (nach Verfügbarkeit)
Technische Daten
Technische Daten AD 1500 iQ:
Abmessungen (HxBxT) | 1197 x 600 x 790mm |
Gehäuseaufbau | Gebürsteter Edelstahl / pulverbeschichteter milder Stahl |
Luftstrom / Druck | 1350m³/hr (795cfm) / 100mbar |
Elektrische Daten | 1ph 50/60Hz Volllaststrom: 24 amps / 3.3kw |
Geräuschpegel | < 63dBA* |
Gewicht | 145 kg |
Zulassungen | CE |
Teilenummern
Teilenummern:
AD 1500 iQ Edelstahl | AD 1500 iQ pulverbeschichtet | |
---|---|---|
AD 1500 iQ | 1U630106504-1419 | 1U15811504-1419 |
24V Stopp/ Start | A2001 | A2001 |
Filterwechsel-/ Systemfehlersignal | A2002 | A2002 |
VOC-Überwachung | A2003 | A2003 |
DeepPleat DUO-Vorfilter | 1UA1030222 | 1UA1030222 |
Kombinierter HEPA-/Gasfilter | 1UA1030297 | 1UA1030297 |
Spezifikationen Filter (1)
Spezifikationen zum DeepPleat Duo-Vorfilter:
Medienoberflächen-Bereich | Ungefähr 30m² |
Filtermedien | Glasfaser |
Filtermedienaufbau | Maximale Filterkonstruktion mit Gewebeabstandshaltern |
Filtergehäuse | Verzinktes Stahlblech |
Filtereffizienz | F8 50% @ 0.3 micron |
Spezifikationen Filter (2)
Spezifikationen zum DeepPleat Duo-Kombinationsfilter:
Medienoberflächen-Bereich | Ungefähr 7.5m² |
HEPA-Filtermedien | Glasfaser |
HEPA-Filtermedienaufbau | Maximale Filterkonstruktion mit Gewebeabstandshaltern |
Filtergehäuse | Verzinktes Stahlblech |
Behandelte Aktivkohle | 34 kg |
Filtereffizienz | 99.995% @ 0.3 Mikron |
Downloads
Datenblatt
Download PDF
Manual
Download PDF
Nicht ganz sicher, was Sie benötigen?
Ausstattung:
- Anzeige des Luftstroms in Echtzeit
- Unabhängige Filterzustands-Überwachung
Optional:
- 24 Volt Start-Stopp-Signal
- Filterwechsel-Signal
- VOC-Gassensor (flüchtige organische Verbindung)
- Kompressor